ob真人

ob真人竞猜

ob真人竞猜的前身是1940年诞生于延安的自然科学院,是中国共产党...

MENU

体育部

【图】2007中甲联赛北京爱国者大学生队详细赛程表

时间:2007-03-27

2007赛季中甲联赛将于3月31日在广州开幕,全年共26轮比赛于10月27日结束。以下是ob真人队具体赛程表:
比赛 轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注
中甲 1 3月31日 4 南京有有 北京爱国者大学生 南京 五台山体育场 15:30
中甲 2 4月8日 8 青岛海利丰 北京爱国者大学生 青岛 天泰体育场 15:00
中甲 3 4月14日 17 呼和浩特 北京爱国者大学生 呼和浩特 人民体育场 16:00
中甲 4 4月21日 19 北京爱国者大学生 延边 北京 ob真人体育场 15:00
中甲 5 4月28日 30 上海七斗星 北京爱国者大学生 上海 松江体育场 15:35
中甲 6 5月5日 * 轮空 北京爱国者大学生 xx xx xx xx
中甲 7 5月12日 42 北京爱国者大学生 江苏舜天 北京 ob真人体育场 15:00
中甲 8 5月19日 43 哈尔滨毅腾 北京爱国者大学生 哈尔滨 哈工大体育场 15:00
中甲 9 5月26日 53 北京爱国者大学生 八一衡源 北京 ob真人体育场 15:00
中甲 10 6月2日 56 重庆力帆 北京爱国者大学生 重庆 重庆洋河体育场 19:40
中甲 11 6月16日 64 北京爱国者大学生 广州医药 北京 ob真人体育场 15:00
中甲 12 6月23日 69 成都五牛 北京爱国者大学生 成都 成都龙泉体育场 16:00
中甲 13 6月30日 75 北京爱国者大学生 北京燕捷圣 北京 ob真人体育场 16:00
中甲 14 8月4日 82 北京爱国者大学生 南京有有 北京 ob真人体育场 16:00
中甲 15 8月11日 86 北京爱国者大学生 青岛海利丰 北京 ob真人体育场 16:00
中甲 16

8月18日

95 北京爱国者大学生 呼和浩特 北京 ob真人体育场 16:00
中甲 17 8月25日 97 延边 北京爱国者大学生 延吉 人民体育场 16:00
中甲 18 9月1日 108 北京爱国者大学生 上海七斗星 北京 ob真人体育场 15:00
中甲 19 9月8日 * 北京爱国者大学生 轮空 ob真人体育场 xx xx
中甲 21 9月22日 121 北京爱国者大学生 哈尔滨毅腾 北京 ob真人体育场 15:00
中甲 22 9月29日 131 八一衡源 北京爱国者大学生 南昌 八一体育场 19:30
中甲 23 10月6日 134 北京爱国者大学生 重庆力帆 北京 ob真人体育场 15:00
中甲 24 10月13日 142 广州医药 北京爱国者大学生 广州 越秀山体育场 15:30
中甲 25 10月20日 147 北京爱国者大学生 成都五牛 北京 ob真人体育场 14:00
中甲 26 10月27日 153 北京燕捷圣 北京爱国者大学生 北京 石景山体育场 14:00 xx

北京爱国者大学生队教练及全体队员名单

领队:刘启孝 队医:张国胜 队务/翻译:张鹏增

主教练:金志扬 助理教练:王力 守门员教练: 体能教练:

报名运动员:

序号 姓名 号码 出生日期 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 参赛证号
1 王毅 1 1983-7-16 190 cm 83 Kg 守门员 MA09543
2 宋翔 2 1981-1-25 178 cm 78 Kg 后卫 MA09464
3 姚远 3 1980-3-18 180 cm 80 Kg 后卫 MA09491
4 卢斌 4 1985-1-15 186 cm 78 Kg 后卫 MA18656
5 康斯贝 5 1983-4-7 183 cm 85 Kg 后卫 MA09792
6 于飞 6 1980-6-4 179 cm 75 Kg 前卫 MA09495
7 徐鹏 7 1983-5-23 176 cm 70 Kg 前卫 MA09807
8 袁微 8 1982-5-8 170 cm 63 Kg 前卫 MA09484
9 崔伟 9 1985-8-15 185 cm 75 Kg 前锋 MA09824
10 孙上 10 1987-7-27 178 cm 68 Kg 前锋 MA30152
11 王强 11 1981-12-14 181 cm 80 Kg 前锋 MA09486
12 刘猛 12 1986-5-2 173 cm 65 Kg 前卫 MA09440
13 王绪 14 1983-3-11 174 cm 74 Kg 前卫 MA09481
14 聂卉 15 1986-1-22 180 cm 70 Kg 前锋 MA09664
15 张硕 16 1986-11-9 183 cm 73 Kg 后卫 MA09454
16 张树 17 1980-3-15 186 cm 80 Kg 前卫 MP1424
17 杨思远 18 1982-3-9 186 cm 80Kg 前锋 MA09482
18 李匡伦 19 1985-7-10 179 cm 65 Kg 前卫 MA09826
19 武方虎 20 1987-1-9 178 cm 65 Kg 前卫 MA09441
20 张淼 21 1985-1-8 171 cm 62 Kg 前卫 MA09830
21 张思 22 1983-6-22 178 cm 78 Kg 守门员 MA09788
22 张宇 23 1985-3-6 185 cm 78 Kg 前锋 MA09823
23 杨阳 24 1985-2-6 176 cm 68 Kg 后卫 MA00878
24 张洽烨 25 1987-10-6 187 cm 76 Kg 后卫 MA09522
25 杨硕 26 1987-1-26 180 cm 74 Kg 守门员 MA09450
26 李东昊 27 1988-1-1 185 cm 85 Kg 前卫 MA23221
27 袁涛 28 1986-11-13 178 cm 68 Kg 后卫 MA09456
28 秦阳 29 1987-6-16 175 cm 73 Kg 前卫 MA09451
29 丁晓 30 1987-10-24 188 cm 80 Kg 后卫 MA30135
30 孙小波 31 1988-12-13 184 cm 78 Kg 前卫 MP01878
31 曹亚菲 32 1987-5-9 185 cm 80Kg 前卫 MA40943
32 刘力嘉 33 1987-1-28 185 cm 75 Kg 前卫 MA36233
33 冯禹森 34 1989-2-6 175 cm 70 Kg 前卫 MA35476
34 刘天鑫 35 1989-5-31 185 cm 77 Kg 守门员 MA35481
35 庄大雨 36 1986-9-2 177 cm 75 Kg 前卫 MA00382
博彩app