ob真人

机电学院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 机电学院

国家自然科学基金委2019年5月6日拨间接费用明细(一)

发布日期:2019-05-30
纵向项目类型:国家自然科学基金
ob真人竞猜科研经费通知书 No.2019
2019年5月6日
经费数:2643.7124万 拨款单位:国家自然科学基金委 网上序号: 单据号: 项目执行期:
项目代号 经费卡号 项目名称 单位 负责人 总到款经费 总到款间接费 学校总到款间接费 学校间接费(占比35%) 学院间接费
(占比15%)
项目组间接费(占比50%) 分承包数
1 11572033 3020021501507 机电 魏雪霞 3.4 3.4 3.4 1.19 0.51 1.7
2 11572044 3020021501508 机电 刘庆明 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35
3 11572045 3020021501509 机电 吴艳青 4.058 4.058 4.058 1.4203 0.6087 2.029
4 11572046 3020021501510 机电 伍俊英 3.35 3.35 3.35 1.1725 0.5025 1.675
5 11572047 3020021501511 机电 仝毅 2.6 2.6 2.6 0.91 0.39 1.3
6 11572048 3020021501512 机电 武海军 2.57 2.57 2.57 0.8995 0.3855 1.285
7 11572049 3020021501513 机电 任会兰 3.3 3.3 2.096 0.7336 0.3144 1.048 1.204
8 6.152E+10 3020021501516 机电 福田敏男 8.72 8.72 8.72 3.052 1.308 4.36
9 61533004 3020021501517 机电 余张国 11.36 11.36 5.112 1.7892 0.7668 2.556 6.248
10 61573063 3020021501518 机电 蒋志宏 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6
11 11602024 3020021501610 机电 范吉堂 1.53 1.53 1.53 0.5355 0.2295 0.765
12 11602025 3020021501611 机电 刘坤 1.496 1.496 1.496 0.5236 0.2244 0.748
13 11672033 3020021501612 机电 王正杰 1.68 1.68 1.68 0.588 0.252 0.84
14 11672040 3020021501613 机电 杨利 3.75 3.75 3.75 1.3125 0.5625 1.875
15 11672041 3020021501614 机电 周遵宁 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55
16 11672042 3020021501615 机电 王在成 3.8 3.8 3.8 1.33 0.57 1.9
17 11672043 3020021501616 机电 宋卫东 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45
18 51606011 3020021501617 机电 袁梦琦 1.241 1.241 1.241 0.43435 0.18615 0.6205
19 51607007 3020021501618 机电 冯跃 1.36 1.36 1.36 0.476 0.204 0.68
20 51607008 3020021501619 机电 王强 1.36 1.36 1.36 0.476 0.204 0.68
21 51678050 3020021501620 机电 王仲琦 3.12 3.12 3.12 1.092 0.468 1.56
22 61603042 3020021501621 机电 黄岩 1.0336 1.0336 1.0336 0.36176 0.15504 0.5168
23 61603044 3020021501622 机电 王化平 1.36 1.36 1.36 0.476 0.204 0.68
24 61603045 3020021501623 机电 李敬 1.224 1.224 1.224 0.4284 0.1836 0.612
25 61671062 3020021501624 机电 龚鹏 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45 0
26 61673064 3020021501625 机电 段星光 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55
27 61673066 3020021501626 机电 闫晓鹏 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55
28 61673068 3020021501627 机电 汤戎昱 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55
29 61673069 3020021501628 机电 明爱国 3 3 3 1.05 0.45 1.5
30 U1630136 3020021501629 机电 王婷 1.904 1.904 1.904 0.6664 0.2856 0.952 0
31 U1630145 3020021501630 机电 吴成 2.312 2.312 2.312 0.8092 0.3468 1.156
32 U1630113 3020021501631 机电 段卓平 2.448 2.448 0.448 0.1568 0.0672 0.224 2
33 U1630119 3020021501632 机电 徐立新 2.04 2.04 2.04 0.714 0.306 1.02
34 U1630130 3020021501633 机电 陈曦 2.38 2.38 2.38 0.833 0.357 1.19 0
35 U1630131 3020021501634 机电 陈慧敏 2.04 2.04 2.04 0.714 0.306 1.02 0
36 U1613221 3020021501635 机电 段星光 4.5 4.5 0 0 0 0 4.5
37 11702025 3020021501703 机电 周彤 1.51 1.51 1.51 0.5285 0.2265 0.755
38 11702026 3020021501704 机电 李健 1.71 1.71 1.71 0.5985 0.2565 0.855
39 11732003 3020021501705 机电 王成 12.21 12.21 12.21 4.2735 1.8315 6.105
40 11772056 3020021501706 机电 欧卓成 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625
41 11772057 3020021501707 机电 张奇 3 3 3 1.05 0.45 1.5
42 11772058 3020021501708 机电 聂建新 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625
43 11772059 3020021501709 机电 黄广炎 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6
44 11772060 3020021501710 机电 张向荣 3.3 3.3 3.3 1.155 0.495 1.65
45 11772061 3020021501712 机电 马天宝 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6
46 11772062 3020021501713 机电 许泽建 3.4 3.4 3.4 1.19 0.51 1.7
47 51707008 3020021501714 机电 唐凯 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825
48 51774042 3020021501715 机电 邓宏彬 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35
49 51774043 3020021501716 机电 杨军 3 3 2 0.7 0.3 1 1
50 51774044 3020021501717 机电 朱艳丽 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45
51 51777010 3020021501718 机电 李鹏斐 2.87 2.87 2.87 1.0045 0.4305 1.435
52 61703043 3020021501719 机电 陈学超 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825
53 61703044 3020021501720 机电 孟非 1.58 1.58 1.58 0.553 0.237 0.79
54 61703045 3020021501721 机电 孙韬 1.41 1.41 1.41 0.4935 0.2115 0.705
55 61727807 3020021501722 机电 吴景龙 26.72 26.72 26.72 9.352 4.008 13.36 0
56 61733001 3020021501723 机电 蒋志宏 11 11 4.4 1.54 0.66 2.2 6.6
57 61773058 3020021501724 机电 石青 2.6 2.6 2.6 0.91 0.39 1.3
58 61773059 3020021501725 机电 张振海 3.25 3.25 2.4375 0.853125 0.365625 1.21875 0.8125
59 61773065 3020021501726 机电 黄远灿 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6
60 U1730108 3020021501727 机电 郭学永 2.31 2.31 2.31 0.8085 0.3465 1.155
61 U1730109 3020021501728 机电 潘曦 2.04 2.04 2.04 0.714 0.306 1.02 0
62 U1730111 3020021501729 机电 薛琨 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
63 U1730112 3020021501730 机电 余庆波 2.24 2.24 2.24 0.784 0.336 1.12
64 U1730128 3020021501731 机电 武海军 2.37 2.37 2.37 0.8295 0.3555 1.185
65 91748202 3020021501732 机电 黄强 14.25 14.25 14.25 4.9875 2.1375 7.125
66 11572054 3020021501807 机电 邵建立 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325
67 11572054 3020021501807 机电 邵建立 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325
68 11802024 3020021501810 机电 王昕捷 1.89 1.89 1.89 0.6615 0.2835 0.945
69 11802025 3020021501811 机电 张之凡 1.76 1.76 1.76 0.616 0.264 0.88
70 11802026 3020021501812 机电 栗建桥 1.84 1.84 1.84 0.644 0.276 0.92
71 11802027 3020021501813 机电 孙伟福 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825
72 11802028 3020021501814 机电 王志勇 1.68 1.68 1.68 0.588 0.252 0.84
73 11822203 3020021501815 机电 马天宝 6.6 6.6 6.6 2.31 0.99 3.3
74 11832006 3020021501816 机电 陈朗 12.44 12.44 12.44 4.354 1.866 6.22
75 11872013 3020021501817 机电 李明愉 2.87 2.87 2.87 1.0045 0.4305 1.435
76 11872119 3020021501818 机电 吴艳青 3.08 3.08 3.08 1.078 0.462 1.54
77 11872120 3020021501819 机电 刘彦 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6
78 11872121 3020021501820 机电 董永香 3.35 3.35 3.35 1.1725 0.5025 1.675
79 11872122 3020021501821 机电 吴成 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575
80 11872123 3020021501822 机电 蒋建伟 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625
81 11872124 3020021501823 机电 任会兰 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575
82 11872125 3020021501824 机电 卢国兴 3 3 3 1.05 0.45 1.5
83 21801016 3020021501825 机电 韩纪旻 1.71 1.71 1.71 0.5985 0.2565 0.855
84 21805008 3020021501826 机电 李志敏 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825
85 21805009 3020021501827 机电 苏辉 1.43 1.43 1.43 0.5005 0.2145 0.715
86 51803008 3020021501828 机电 秦兆鲁 1.28 1.28 1.28 0.448 0.192 0.64
87 51806016 3020021501829 机电 陈东平 1.58 1.58 1.58 0.553 0.237 0.79
88 51806017 3020021501830 机电 王雨晴 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825
89 51874041 3020021501831 机电 袁梦琦 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525
90 51874042 3020021501832 机电 冯长根 2.2 2.2 2.2 0.77 0.33 1.1
91 51877008 3020021501833 机电 李银林 3 3 3 1.05 0.45 1.5
92 61871414 3020021501834 机电 郝新红 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525
93 61873037 3020021501835 机电 新井健生 2.3 2.3 2.3 0.805 0.345 1.15
94 61873039 3020021501836 机电 李辉 2.15 2.15 2.15 0.7525 0.3225 1.075
95 U1830134 3020021501837 机电 张建国 1.94 1.94 1.94 0.679 0.291 0.97
96 U1830139 3020021501838 机电 王成 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99
97 U1813211 3020021501839 机电 董立新 4.53 4.53 4.53 1.5855 0.6795 2.265

mg电子试玩