ob真人

计算机学院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 计算机学院

国家自然科学基金委2019年5月6日拨间接费用明细(一)

发布日期:2019-05-30
纵向项目类型:国家自然科学基金
ob真人竞猜科研经费通知书 No.2019
2019年5月6日
经费数:2643.7124万 拨款单位:国家自然科学基金委 网上序号: 单据号: 项目执行期:
项目代号 经费卡号 项目名称 单位 负责人 总到款经费 总到款间接费 学校总到款间接费 学校间接费(占比35%) 学院间接费
(占比15%)
项目组间接费(占比50%) 分承包数
1 61602036 3070021501604 计算机 高扬 1.3192 1.3192 1.3192 0.46172 0.19788 0.6596
2 61602037 3070021501605 计算机 翟岩龙 1.36 1.36 1.36 0.476 0.204 0.68 0
3 61602039 3070021501606 计算机 沈蒙 1.2716 1.2716 1.2716 0.44506 0.19074 0.6358
4 61671064 3070021501607 计算机 史树敏 3.25 3.25 1.25 0.4375 0.1875 0.625 2
5 61672095 3070021501608 计算机 刘利雄 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45
6 61672096 3070021501609 计算机 付莹 2.58 2.58 2.58 0.903 0.387 1.29
7 61672100 3070021501610 计算机 辛欣 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2
8 61672101 3070021501611 计算机 嵩天 3.1 3.1 1.1 0.385 0.165 0.55 2
9 61673062 3070021501612 计算机 吴心筱 2.925 2.925 2.925 1.02375 0.43875 1.4625
10 U1636119 3070021501613 计算机 嵩天 2.312 2.312 2.312 0.8092 0.3468 1.156 0
11 U1636213 3070021501614 计算机 谭毓安 5.0275 5.0275 5.0275 1.759625 0.754125 2.51375 0
12 61690205 3070021501701 计算机 梅宏 11.092 11.092 0.5129 0.179515 0.076935 0.25645 10.5791
13 61701025 3070021501703 计算机 王立志 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825
14 61702037 3070021501704 计算机 武玉伟 1.78 1.78 1.78 0.623 0.267 0.89
15 61772069 3070021501705 计算机 张磊 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475
16 61772071 3070021501706 计算机 刘辉 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425
17 61772074 3070021501707 计算机 礼欣 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475
18 61772075 3070021501708 计算机 张华平 2.65 2.65 2.12 0.742 0.318 1.06 0.53
19 61772076 3070021501709 计算机 毛先领 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425
20 61772077 3070021501710 计算机 李凡 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55 0
21 61773062 3070021501711 计算机 贾云得 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6
22 11871098 3070021501801 计算机 刘庆晖 2.3 2.3 2.3 0.805 0.345 1.15
23 61801026 3070021501802 计算机 李雪松 1.78 1.78 1.78 0.623 0.267 0.89
24 61802018 3070021501803 计算机 杨松 1.58 1.58 1.58 0.553 0.237 0.79
25 61807002 3070021501804 计算机 余月 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66
26 61871037 3070021501805 计算机 徐蕾 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35
27 61872040 3070021501806 计算机 王安 2.66 2.66 2.66 0.931 0.399 1.33
28 61872041 3070021501807 计算机 祝烈煌 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425
29 61876019 3070021501808 计算机 张全新 2.7 2.7 1.4 0.49 0.21 0.7 1.3
30 61876020 3070021501809 计算机 梁玮 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6
31 U1836212 3070021501901 计算机 祝烈煌 5.56 5.56 5.56 1.946 0.834 2.78
32 61872337 3070021501902 计算机 韩锐 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6 0
33 61772346 3070021521803 计算机 李荣华 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375
34 61732003 3070021521804 计算机 王国仁 12.6 12.6 6.3 2.205 0.945 3.15 6.3
35 61602035 3080021501601 计算机 田东海 1.1968 1.1968 1.1968 0.41888 0.17952 0.5984
36 U1636115 3080021501618 计算机 单纯 2.244 2.244 1.3864 0.48524 0.20796 0.6932 0.8576
37 61771056 3080021501701 计算机 宋红 3.07 3.07 3.07 1.0745 0.4605 1.535 0
38 61772070 3080021501702 计算机 胡晶晶 2.85 2.85 1.71 0.5985 0.2565 0.855 1.14
39 61772072 3080021501703 计算机 刘驰 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4
40 61751201 3070021501715 计算机 黄河燕 12.8 12.8 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 待分配
41 U1636203 3070021501903 计算机 宋大为 5.575 5.575 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 待分配

永利皇宫