ob真人

机械与车辆学院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 机械与车辆学院

国家自然科学基金委2019年5月6日拨间接费用明细(一)

发布日期:2019-05-30
纵向项目类型:国家自然科学基金
ob真人竞猜科研经费通知书 No.2019
2019年5月6日
经费数:2643.7124万 拨款单位:国家自然科学基金委 网上序号: 单据号: 项目执行期:
项目代号 经费卡号 项目名称 单位 负责人 总到款经费 总到款间接费 学校总到款间接费 学校间接费(占比35%) 学院间接费
(占比15%)
项目组间接费(占比50%) 分承包数
1 11704028 1750021501701 机车 孙靖雅 1.15 1.15 1.15 0.4025 0.1725 0.575
2 51575041 3030021501513 机车 宋强 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55
3 51575042 3030021501514 机车 李和言 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475
4 51575043 3030021501515 机车 王伟达 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525
5 51575044 3030021501516 机车 林程 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6
6 51575045 3030021501517 机车 向建华 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35
7 51575047 3030021501519 机车 施国标 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575
8 51575048 3030021501520 机车 毕路拯 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475
9 51575049 3030021501521 机车 梁志强 3 3 3 1.05 0.45 1.5
10 51575050 3030021501522 机车 焦黎 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575
11 51575051 3030021501523 机车 解丽静 3.3 3.3 3.3 1.155 0.495 1.65
12 51575052 3030021501524 机车 叶鑫 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6
13 51575053 3030021501525 机车 王素梅 2.96 2.96 2.96 1.036 0.444 1.48
14 51576016 3030021501526 机车 郝利君 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6
15 51576017 3030021501527 机车 郑宏飞 3.04 3.04 3.04 1.064 0.456 1.52
16 51579006 3030021501528 机车 余志毅 3.15 3.15 2.8167 0.985845 0.422505 1.40835 0.3333
17 U1564206 3030021501601 机车 王震坡 3.6418 3.6418 3.6418 1.27463 0.54627 1.8209 0
18 U1564210 3030021501602 机车 项昌乐 3.7341 3.7341 3.7341 1.306935 0.560115 1.86705 0
19 51605029 3030021501611 机车 张浩 1.292 1.292 1.292 0.4522 0.1938 0.646
20 51605030 3030021501612 机车 丁晓宇 1.36 1.36 1.36 0.476 0.204 0.68 0
21 51606010 3030021501613 机车 黎一锴 1.292 1.292 1.292 0.4522 0.1938 0.646
22 51675039 3030021501614 机车 刘海鸥 2.975 2.975 2.975 1.04125 0.44625 1.4875
23 51675042 3030021501615 机车 何洪文 2.875 2.875 2.875 1.00625 0.43125 1.4375
24 51675043 3030021501616 机车 左正兴 2.845 2.845 2.845 0.99575 0.42675 1.4225
25 51675044 3030021501617 机车 陈潇凯 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4
26 51675045 3030021501618 机车 刘金祥 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55
27 51675046 3030021501619 机车 王文中 2.655 2.655 2.655 0.92925 0.39825 1.3275
28 51675048 3030021501620 机车 胡洁 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375
29 51675049 3030021501621 机车 李晓炜 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425
30 51675051 3030021501623 机车 胡耀光 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475
31 51676014 3030021501624 机车 杨策 2.875 2.875 2.875 1.00625 0.43125 1.4375
32 51677005 3030021501626 机车 张承宁 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575
33 51677006 3030021501627 机车 程夕明 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575
34 51679005 3030021501628 机车 黄彪 2.825 2.825 2.825 0.98875 0.42375 1.4125
35 61603043 3030021501629 机车 李建玺 1.1764 1.1764 1.1764 0.41174 0.17646 0.5882
36 21706013 3030021501705 机车 王克亮 1.59 1.59 1.59 0.5565 0.2385 0.795
37 51701018 3030021501706 机车 王本鹏 1.58 1.58 1.58 0.553 0.237 0.79
38 51705019 3030021501707 机车 孙超 1.45 1.45 1.45 0.5075 0.2175 0.725
39 51705020 3030021501708 机车 彭剑坤 1.58 1.58 1.58 0.553 0.237 0.79
40 51705021 3030021501709 机车 陈雪梅 1.49 1.49 1.49 0.5215 0.2235 0.745
41 51707010 3030021501710 机车 邓钧君 1.58 1.58 1.58 0.553 0.237 0.79
42 51707011 3030021501711 机车 穆浩 1.28 1.28 1.28 0.448 0.192 0.64
43 51735001 3030021501712 机车 王晓力 8.18 8.18 6.08 2.128 0.912 3.04 2.1
44 51736001 3030021501713 机车 杨策 11.92 11.92 6.556 2.2946 0.9834 3.278 5.364
45 51775039 3030021501714 机车 邹渊 2.45 2.45 2.45 0.8575 0.3675 1.225
46 51775040 3030021501715 机车 刘辉 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4
47 51775041 3030021501716 机车 黄杰 2.8 2.8 2.1 0.735 0.315 1.05 0.7
48 51775042 3030021501717 机车 王志福 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4
49 51775043 3030021501718 机车 李伟 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575
50 51775045 3030021501720 机车 马彪 3 3 3 1.05 0.45 1.5
51 51775046 3030021501721 机车 周天丰 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375
52 51775047 3030021501722 机车 李欣 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325
53 51776018 3030021501723 机车 伊卫林 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35
54 51778053 3030021501724 机车 熊建银 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325
55 61703041 3030021501725 机车 吕超 1.48 1.48 1.48 0.518 0.222 0.74
56 61703042 3030021501726 机车 张照生 1.51 1.51 1.51 0.5285 0.2265 0.755
57 91741121 3030021501727 机车 韩恺 3.82 3.82 3.82 1.337 0.573 1.91
58 91741124 3030021501728 机车 李佳峰 3.96 3.96 3.96 1.386 0.594 1.98
59 U1764257 3030021501731 机车 胡纪滨 4.05 4.05 4.05 1.4175 0.6075 2.025 0
60 91752105 3030021501801 机车 黄彪 5.74 5.74 5.74 2.009 0.861 2.87 0
61 61605140 3030021501803 机车 郭宝山 1.292 1.292 1.292 0.4522 0.1938 0.646
62 51805027 3030021501804 机车 刘城 1.25 1.25 1.25 0.4375 0.1875 0.625
63 51805028 3030021501805 机车 秦也辰 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825
64 51805029 3030021501806 机车 张雷 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825
65 51805030 3030021501807 机车 张旭东 1.41 1.41 1.41 0.4935 0.2115 0.705
66 51805031 3030021501808 机车 梁鹤 1.5 1.5 1.5 0.525 0.225 0.75
67 51805032 3030021501809 机车 白影春 1.49 1.49 1.49 0.5215 0.2235 0.745
68 51805033 3030021501810 机车 明振军 1.67 1.67 1.67 0.5845 0.2505 0.835
69 51805034 3030021501811 机车 蒋晓蓓 1.62 1.62 1.62 0.567 0.243 0.81
70 51805035 3030021501812 机车 孙椰望 1.71 1.71 1.71 0.5985 0.2565 0.855
71 51806012 3030021501813 机车 王字满 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825
72 51806013 3030021501814 机车 章振宇 1.51 1.51 1.51 0.5285 0.2265 0.755
73 51806014 3030021501815 机车 吴晗 1.78 1.78 1.78 0.623 0.267 0.89
74 51806015 3030021501816 机车 王欣 1.52 1.52 1.52 0.532 0.228 0.76
75 51807008 3030021501817 机车 李建威 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825
76 51839001 3030021501818 机车 王国玉 11.2 11.2 11.2 3.92 1.68 5.6
77 51875039 3030021501819 机车 魏超 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325
78 51875040 3030021501820 机车 金辉 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375
79 51875041 3030021501821 机车 刘长猛 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35
80 51875042 3030021501822 机车 马树元 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2
81 51875043 3030021501823 机车 赵文祥 2.47 2.47 2.47 0.8645 0.3705 1.235
82 51875044 3030021501824 机车 刘少丽 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
83 51876009 3030021501825 机车 王恩华 2.54 2.54 2.54 0.889 0.381 1.27
84 51877009 3030021501826 机车 熊瑞 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4
85 51878045 3030021501827 机车 王武宏 2.83 2.83 2.83 0.9905 0.4245 1.415
86 5.1861E+10 3030021501828 机车 邹渊 8.21 8.21 8.21 2.8735 1.2315 4.105
87 U1864210 3030021501829 机车 苑士华 3.9 3.9 3.9 1.365 0.585 1.95
88 U1864202 3030021501830 机车 何洪文 3.45 3.45 3.45 1.2075 0.5175 1.725
89 51605243 3030021501901 机车 杨超 1.224 1.224 1.224 0.4284 0.1836 0.612
90 51575046 3030021501518 机车 敬石开 3.1 3.1 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 待分配
91 51675050 3030021501622 机车 刘检华 3.1 3.1 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 待分配
92 51676017 3030021501625 机车 谭建伟 2.725 2.725 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 待分配
93 U1737203 3030021501730 机车 徐春广 4.9 4.9 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 待分配

皇冠信用盘