ob真人

软件学院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 软件学院

国家自然科学基金委2018年4月3日拨间接费用明细(二)

发布日期:2018-05-08
ob真人竞猜科研经费通知书
2018年4月 3日
单位:万元 拨款单位:国家自然科学基金委 项目类型:国家自然科学基金
项目编号 经费卡号 单位 负责人 经费 分承包数 学校总间接费 学校间接费
(占比35%)
学院间接费
(占比15%)
项目组间接费
(占比50%)
1 61501034 3080021501502 软件 罗霄 1.292 1.2920 0.4522 0.1938 0.646
2 61502032 3080021501503 软件 杨旭 1.36 1.3600 0.476 0.204 0.68
3 61502034 3080021501504 软件 彭图 1.224 1.2240 0.4284 0.1836 0.612
4 61602035 3080021501601 软件 田东海 1.1616 1.1616 0.40656 0.17424 0.5808
5 61771056 3080021501701 软件 宋红 3.07 0.0000 3.0700 1.0745 0.4605 1.535
6 61772070 3080021501702 软件 胡晶晶 2.85 1.1400 1.7100 0.5985 0.2565 0.855
7 61772072 3080021501703 软件 刘驰 2.8 2.8000 0.98 0.42 1.4
8 U1636115 3080021501618 软件 单纯 2.178 0.8712 1.3068 0.45738 0.19602 0.6534

澳门银河网赌