ob真人

生命学院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 生命学院

国家自然科学基金委2019年5月6日拨间接费用明细(一)

发布日期:2019-05-30
纵向项目类型:国家自然科学基金
ob真人竞猜科研经费通知书 No.2019
2019年5月6日
经费数:2643.7124万 拨款单位:国家自然科学基金委 网上序号: 单据号: 项目执行期:
项目代号 经费卡号 项目名称 单位 负责人 总到款经费 总到款间接费 学校总到款间接费 学校间接费(占比35%) 学院间接费
(占比15%)
项目组间接费(占比50%) 分承包数
1 21576027 3160021501505 生命 李珺 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625
2 81571813 3160021501508 生命 谢海燕 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325
3 81573693 3160021501509 生命 李玉娟 3 3 3 1.05 0.45 1.5
4 U1532264 3160021501602 生命 邓玉林 11.9 11.9 11.9 4.165 1.785 5.95 0
5 31600404 3160021501604 生命 张莹 1.428 1.428 1.428 0.4998 0.2142 0.714 0
6 61604011 3160021501605 生命 李晓琼 1.224 1.224 1.224 0.4284 0.1836 0.612
7 81601114 3160021501606 生命 陈姿喧 1.156 1.156 1.156 0.4046 0.1734 0.578
8 81671268 3160021501608 生命 庆宏 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425
9 81671776 3160021501609 生命 闫天翼 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45
10 21675012 3160021501612 生命 屈锋 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625
11 21676026 3160021501613 生命 霍毅欣 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6
12 21706011 3160021501705 生命 王小艳 1.58 1.58 1.58 0.553 0.237 0.79
13 21706012 3160021501706 生命 刘护 1.84 1.84 1.84 0.644 0.276 0.92
14 21736002 3160021501707 生命 李春 12.08 12.08 12.08 4.228 1.812 6.04
15 31770827 3160021501708 生命 王丰 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4
16 61701028 3160021501709 生命 辛怡 1.51 1.51 1.51 0.5285 0.2265 0.755 0
17 61773064 3160021501711 生命 石立伟 3 3 3 1.05 0.45 1.5
18 81701260 3160021501712 生命 全贞贞 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66
19 81771935 3160021501713 生命 徐远清 2.6 2.6 2.6 0.91 0.39 1.3 0
20 81772915 3160021501714 生命 杨勇飞 3.3 3.3 3.3 1.155 0.495 1.65
21 21827810 3160021501804 生命 徐伟 19.06 19.06 19.06 6.671 2.859 9.53
22 21874010 3160021501805 生命 屈锋 3.3 3.3 3.3 1.155 0.495 1.65
23 21874011 3160021501806 生命 谢海燕 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6
24 31870090 3160021501807 生命 冯永君 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375
25 81801073 3160021501808 生命 李诺敏 1.38 1.38 1.38 0.483 0.207 0.69
26 81870123 3160021501809 生命 董磊 3 3 3 1.05 0.45 1.5
27 81870844 3160021501810 生命 庆宏 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4
28 U1830126 3160021501811 生命 温俊海 1.94 1.94 1.94 0.679 0.291 0.97
29 51603004 3160021501901 生命 杨宇 1.36 1.36 1.36 0.476 0.204 0.68
30 81601561 3160021501607 生命 王安聪 1.156 1.156 1 0.35 0.15 0.5 0.156

皇冠直营