ob真人

信息与电子学院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 信息与电子学院

国家自然科学基金委2019年5月6日拨间接费用明细(一)

发布日期:2019-05-30
纵向项目类型:国家自然科学基金
ob真人竞猜科研经费通知书 No.2019
2019年5月6日
经费数:2643.7124万 拨款单位:国家自然科学基金委 网上序号: 单据号: 项目执行期:
项目代号 经费卡号 项目名称 单位 负责人 总到款经费 总到款间接费 学校总到款间接费 学校间接费(占比35%) 学院间接费
(占比15%)
项目组间接费(占比50%) 分承包数
1 61571041 3050021501513 信息 武楠 3 3 3 1.05 0.45 1.5
2 61571042 3050021501514 信息 张峰 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375
3 61571043 3050021501515 信息 傅雄军 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325
4 61571044 3050021501516 信息 王晶 2.53 2.53 2.53 0.8855 0.3795 1.265
5 61574016 3050021501517 信息 丁英涛 3.075 3.075 3.075 1.07625 0.46125 1.5375
6 61575022 3050021501518 信息 胡进 2.8 2.8 2.8 0.98 0.42 1.4
7 61601023 3050021501605 信息 杨明林 1.054 1.054 1.054 0.3689 0.1581 0.527
8 61601024 3050021501606 信息 杨希 1.292 1.292 1.292 0.4522 0.1938 0.646
9 61601025 3050021501607 信息 范戎飞 1.36 1.36 1.36 0.476 0.204 0.68
10 61601026 3050021501608 信息 林峰 1.428 1.428 1.428 0.4998 0.2142 0.714
11 61601027 3050021501609 信息 刘策伦 1.428 1.428 1.428 0.4998 0.2142 0.714
12 61601028 3050021501610 信息 林艳飞 1.2036 1.2036 1.2036 0.42126 0.18054 0.6018
13 61601030 3050021501611 信息 许湛 1.428 1.428 1.428 0.4998 0.2142 0.714
14 61601031 3050021501612 信息 田卫明 1.156 1.156 1.156 0.4046 0.1734 0.578
15 61601032 3050021501613 信息 刘飞峰 1.428 1.428 1.428 0.4998 0.2142 0.714
16 6.162E+10 3050021501614 信息 安建平 9.56 9.56 9.56 3.346 1.434 4.78
17 61671058 3050021501615 信息 邢成文 2.875 2.875 2.875 1.00625 0.43125 1.4375
18 61671059 3050021501616 信息 魏国华 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45
19 61671060 3050021501617 信息 单涛 2.9525 2.9525 2.9525 1.033375 0.442875 1.47625
20 61671061 3050021501618 信息 许稼 2.5 2.5 2.5 0.875 0.375 1.25
21 61671065 3050021501619 信息 杨小鹏 2.1 2.1 2.1 0.735 0.315 1.05
22 61672097 3050021501620 信息 崔嵬 3 3 3 1.05 0.45 1.5
23 61674014 3050021501622 信息 周波 3 3 3 1.05 0.45 1.5
24 U1636125 3050021501624 信息 王帅 2.21 2.21 2.21 0.7735 0.3315 1.105 0
25 U1631123 3050021501701 信息 刘埇 3.128 3.128 3.128 1.0948 0.4692 1.564
26 61701024 3050021501702 信息 邓长江 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99
27 61701026 3050021501703 信息 王彦华 1.35 1.35 1.35 0.4725 0.2025 0.675
28 61701029 3050021501704 信息 范哲意 1.38 1.38 1.38 0.483 0.207 0.69
29 61701030 3050021501705 信息 田静 1.51 1.51 1.51 0.5285 0.2265 0.755
30 61722104 3050021501706 信息 邢成文 6.6 6.6 6.6 2.31 0.99 3.3
31 61771046 3050021501707 信息 白霞 3 3 3 1.05 0.45 1.5
32 61771047 3050021501708 信息 周建明 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55 0
33 61771049 3050021501710 信息 李世勇 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2
34 61771050 3050021501711 信息 刘泉华 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525
35 61771051 3050021501712 信息 李祥明 2.97 2.97 2.97 1.0395 0.4455 1.485
36 61771052 3050021501713 信息 郭琨毅 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55
37 61771053 3050021501714 信息 潘小敏 3 3 3 1.05 0.45 1.5
38 61771054 3050021501715 信息 杨凯 2.72 2.72 2.72 0.952 0.408 1.36
39 61771057 3050021501717 信息 于伟华 3.35 3.35 3.35 1.1725 0.5025 1.675 0
40 61774015 3050021501718 信息 陈志铭 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575
41 U1730102 3050021501719 信息 盛新庆 1.96 1.96 1.96 0.686 0.294 0.98
42 31727901 3050021501722 信息 龙腾 200.49 200.49 47.05 16.4675 7.0575 23.525 153.44
43 11833001 3050021501801 信息 丁泽刚 11.76 11.76 11.76 4.116 1.764 5.88
44 61801023 3050021501802 信息 高红伟 1.71 1.71 1.71 0.5985 0.2565 0.855
45 61801024 3050021501803 信息 任仕伟 1.71 1.71 1.71 0.5985 0.2565 0.855
46 61801025 3050021501804 信息 郭亚爽 1.48 1.48 1.48 0.518 0.222 0.74
47 61801027 3050021501805 信息 李潇然 1.71 1.71 1.71 0.5985 0.2565 0.855
48 61801028 3050021501806 信息 沈清 1.48 1.48 1.48 0.518 0.222 0.74
49 6.186E+10 3050021501807 信息 杨小鹏 8.6 8.6 8.6 3.01 1.29 4.3
50 61871032 3050021501808 信息 费泽松 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45
51 61871033 3050021501809 信息 王永庆 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575
52 61871035 3050021501810 信息 何遵文 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575
53 61871036 3050021501811 信息 金城 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575
54 U1833203 3050021501812 信息 陶然 5.13 5.13 5.13 1.7955 0.7695 2.565
55 U1836201 3050021501901 信息 卜祥元 6 6 6 2.1 0.9 3
56 51572290 3050021501903 信息 王业亮 3 3 3 1.05 0.45 1.5
57 61601461 3050021501904 信息 叶初阳 0.85 0.85 0.85 0.2975 0.1275 0.425

威尼斯人赌场app