ob真人

2008年中甲赛程及参赛队员名单


为更好地配合全国"抗震救灾"及筹备奥运会,根据国家体育总局有关精神及中国足协领导要求,经研究决定对2008中甲联赛的赛程做出调整,调整方案如下,以下是本赛季中甲联赛的最新详细赛程:

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 球场 开球时间 备注
1 4月6日 1 北京理工 四川 北京 理工大学体育场 15:30
1 4月5日 2 江苏舜天 安徽九方 南京 奥体中心体育场 15:40
1 4月5日 3 重庆力帆 烟台毅腾飓风 重庆 洋河体育场 15:30
1 4月6日 4 无锡中邦 南京有有 无锡 无锡体育中心 15:30
1 4月5日 5 八一南昌 上海东亚 南昌 八一体育场 15:00 开幕式比赛
1 4月5日 6 青岛海利丰 北京宏登 青岛 天泰体育场 15:00
1 4月5日 * 延边 轮空 * *
2 4月13日 7 上海东亚 青岛海利丰 上海 金山足球 19:45
2 4月12日 8 南京有有 八一南昌 南京 五台山体育场 15:30
2 4月12日 9 烟台毅腾飓风 无锡中邦 烟台 烟台体育中心 15:30
2 4月12日 10 安徽九方 重庆力帆 合肥 老明光体育场 15:00
2 4月12日 11 四川 江苏舜天 南充 南充体育中心 15:00
2 4月12日 12 延边 北京理工 延吉 人民体育场 14:00
2 4月12日 * 轮空 北京宏登 * *
3 4月20日 13 江苏舜天 延边 南京 奥体中心体育场 15:40
3 4月19日 14 重庆力帆 四川 重庆 洋河体育场 15:30
3 4月19日 15 无锡中邦 安徽九方 无锡 无锡体育中心 15:30
3 4月19日 16 八一南昌 烟台毅腾飓风 南昌 八一体育场 15:00
3 4月19日 17 青岛海利丰 南京有有 青岛 天泰体育场 15:00
3 4月18日 18 上海东亚 北京宏登 上海 金山足球场 19:45 奥运测试赛对调
3 4月19日 * 北京理工 轮空 * *
4 4月27日 19 北京宏登 南京有有 北京 石景山体育场 15:00 奥运会对调
4 4月26日 20 烟台毅腾飓风 青岛海利丰 烟台 烟台体育中心 15:30
4 4月26日 21 安徽九方 八一南昌 合肥 老明光体育场 15:00
4 4月26日 22 四川 无锡中邦 南充 南充体育中心 15:00
4 4月26日 23 延边 重庆力帆 延吉 人民体育场 14:00
4 4月27日 24 北京理工 江苏舜天 北京 理工大学体育场 15:30
4 4月26日 * 轮空 上海东亚 * *
5 5月4日 25 北京理工 重庆力帆 北京 理工大学体育场 15:30 残奥会主客对调
5 5月3日 26 无锡中邦 延边 无锡 无锡体育中心 16:00
5 5月3日 27 八一南昌 四川 南昌 八一体育场 15:00
5 5月4日 28 青岛海利丰 安徽九方 青岛 天泰体育场 15:00
5 5月3日 29 北京宏登 烟台毅腾飓风 北京 石景山体育场 15:00
5 5月2日 30 上海东亚 南京有有 上海 金山足球场 19:45
5 5月3日 * 江苏舜天 轮空 * *
6 5月10日 31 烟台毅腾飓风 上海东亚 烟台 烟台体育中心 19:30 (改15:30)
6 5月10日 32 安徽九方 北京宏登 合肥 老明光体育场 15:00
6 5月10日 33 四川 青岛海利丰 南充 南充体育中心 15:00
6 5月10日 34 延边 八一南昌 延吉 人民体育场 15:00
6 5月10日 35 北京理工 无锡中邦 北京 理工大学体育场 15:30
6 5月10日 36 江苏舜天 重庆力帆 南京 奥体中心体育场 15:40
6 5月10日 * 轮空 南京有有 * *
7 5月17日 37 无锡中邦 江苏舜天 无锡 无锡体育中心 16:00
7 5月18日 38 北京理工 八一南昌 北京 理工大学体育场 15:30 残奥会主客对调
7 5月17日(改8月2日) 39 青岛海利丰 延边 青岛 天泰体育场 15:00
7 5月17日 40 北京宏登 四川 北京 石景山体育场 15:00
7 5月17日 41 上海东亚 安徽九方 上海 金山足球场 19:45
7 5月17日 42 南京有有 烟台毅腾飓风 南京 五台山体育场 15:30
7 5月17日 * 重庆力帆 轮空 * * *
8 08年5月31日 43 安徽九方 南京有有 合肥 老明光体育场 16:00:00 *
8 08年5月31日 44 上海东亚 四川 上海 金山足球场 19:45:00 *
8 08年5月31日 45 延边 北京燕捷圣 延吉 人民体育场 15:00:00 *
8 08年5月31日 46 北京理工爱国者 青岛海利丰 北京 理工大学体育场 15:30:00 *
8 08年5月31日 47 江苏舜天国信 南昌八一衡源 南京 奥体中心体育场 15:40:00 *
8 08年5月31日 48 无锡中邦 重庆力帆 无锡 无锡体育中心 16:00:00 *
8 * * * 轮空 烟台毅腾飓风 * * *
9 08年6月7日 49 南昌八一衡源 重庆力帆 南昌 八一体育场 19:30:00 *
9 08年6月8日 50 青岛海利丰 江苏舜天国信 青岛 天泰体育场 15:00:00 *
9 08年6月7日 51 北京燕捷圣 北京理工爱国者 北京 石景山体育场 19:30:00 *
9 08年6月6日 52 上海东亚 延边 上海 金山足球场 19:45:00 *
9 08年6月7日 53 南京有有 四川 南京 五台山体育场 19:30:00 *
9 08年6月7日 54 烟台毅腾飓风 安徽九方 烟台 烟台体育中心 15:30:00 *
9 * * * 无锡中邦 轮空 * * *
10 08年6月14日 55 烟台毅腾飓风 四川 烟台 烟台体育中心 15:30:00 *
10 08年6月14日 56 延边 南京有有 延吉 人民体育场 15:00:00 *
10 08年6月14日 57 北京理工爱国者 上海东亚 北京 理工大学体育场 15:30:00 *
10 08年6月14日 58 江苏舜天国信 北京燕捷圣 南京 奥体中心体育场 15:40:00 *
10 08年6月14日 59 青岛海利丰 重庆力帆 青岛 天泰体育场 15:30:00 *
10 08年6月14日 60 无锡中邦 南昌八一衡源 无锡 无锡体育中心 16:00:00 *
10 * * * 轮空 安徽九方 * * *
11 08年6月21日 61 青岛海利丰 无锡中邦 青岛 天泰体育场 15:30:00 *
11 08年6月21日 62 北京燕捷圣 重庆力帆 北京 石景山体育场 19:30:00 *
11 08年6月21日 63 上海东亚 江苏舜天国信 上海 金山足球场 19:45:00 *
11 08年6月21日 64 南京有有 北京理工爱国者 南京 五台山体育场 19:30:00 *
11 08年6月21日 65 烟台毅腾飓风 延边 烟台 烟台体育中心 15:30:00 *
11 08年6月21日 66 安徽九方 四川 合肥 老明光体育场 19:30:00 *
11 * * * 南昌八一衡源 轮空 * * *
12 08年6月28日 67 延边 安徽九方 龙井 海兰江体育场 16:00:00 *
12 08年6月28日 68 北京理工爱国者 烟台毅腾飓风 北京 理工大学体育场 15:30:00 *
12 08年6月28日 69 江苏舜天国信 南京有有 南京 奥体中心体育场 15:40:00 *
12 08年6月28日 70 上海东亚 重庆力帆 上海 金山足球场 19:45:00 *
12 08年6月28日 71 无锡中邦 北京燕捷圣 无锡 无锡体育中心 19:30:00 *
12 08年6月28日 72 南昌八一衡源 青岛海利丰 南昌 八一体育场 19:30:00 *
12 * * * 轮空 四川 * * *
13 08年7月5日 73 北京燕捷圣 南昌八一衡源 北京 石景山体育场 19:30:00 *
13 08年7月5日 74 上海东亚 无锡中邦 上海 金山足球场 15:30:00 *
13 08年7月5日 75 南京有有 重庆力帆 南京 五台山体育场 19:30:00 *
13 08年7月5日 76 烟台毅腾飓风 江苏舜天国信 烟台 烟台体育中心 15:30:00 *
13 08年7月5日 77 安徽九方 北京理工爱国者 合肥 老明光体育场 19:30:00 *
13 08年7月5日 78 延边 四川 龙井 海兰江体育场 16:00:00 *
13 * * * 青岛海利丰 轮空 * * *
14 08年7月12日 79 四川 北京理工爱国者 南充 南充体育中心 15:00:00 *
14 08年7月12日 80 安徽九方 江苏舜天国信 合肥 老明光体育场 19:30:00 *
14 08年7月12日 81 烟台毅腾飓风 重庆力帆 烟台 烟台体育中心 15:30:00 *
14 08年7月12日 82 南京有有 无锡中邦 南京 五台山体育场 19:30:00 *
14 08年7月13日 83 上海东亚 南昌八一衡源 上海 金山足球场 19:45:00 *
14 08年7月12日 84 北京燕捷圣 青岛海利丰 北京 石景山体育场 19:30:00 *
14 * * * 轮空 延边 * * *
7 7-19补 39 青岛海利丰 延边 青岛 天泰体育场 15:30:00 *
15 08年8月30日 85 青岛海利丰 上海东亚 青岛 天泰体育场 15:30:00 *
15 08年8月30日 86 南昌八一衡源 南京有有 南昌 八一体育场 19:30:00 *
15 08年8月30日 87 无锡中邦 烟台毅腾飓风 无锡 无锡体育中心 19:30:00 *
15 08年8月30日 88 重庆力帆 安徽九方 重庆 洋河体育场 19:30:00 *
15 08年8月30日 89 江苏舜天国信 四川 南京 奥体中心体育场 19:40:00 *
15 08年11月5日 90 北京理工爱国者 延边 北京 理工大学体育场 14:00:00 *
15 * * * 北京燕捷圣 轮空 * * *
16 08年9月6日 91 延边 江苏舜天国信 延吉 人民体育场 15:00:00 *
16 08年9月6日 92 四川 重庆力帆 南充 南充体育中心 15:00:00 *
16 08年9月6日 93 安徽九方 无锡中邦 合肥 老明光体育场 19:30:00 *
16 08年9月6日 94 烟台毅腾飓风 南昌八一衡源 烟台 烟台体育中心 15:30:00 *
16 08年9月6日 95 南京有有 青岛海利丰 南京 五台山体育场 19:30:00 *
16 08年9月6日 96 北京燕捷圣 上海东亚 北京 石景山体育场 19:30:00 *
16 * * * 轮空 北京理工爱国者 * * *
17 08年9月13日 97 南京有有 北京燕捷圣 南京 五台山体育场 19:30:00 *
17 08年9月14日 98 青岛海利丰 烟台毅腾飓风 青岛 天泰体育场 15:30:00 *
17 08年9月13日 99 南昌八一衡源 安徽九方 南昌 八一体育场 19:30:00 *
17 08年9月13日 100 无锡中邦 四川 无锡 无锡体育中心 19:30:00 *
17 08年9月13日 101 江苏舜天国信 北京理工爱国者 南京 奥体中心体育场 19:40:00 *
17 08年9月13日 102 重庆力帆 延边 重庆 洋河体育场 19:30:00 *
17 * * * 上海东亚 轮空 * * *
18 08年9月20日 103 重庆力帆 北京理工爱国者 重庆 洋河体育场 19:30:00 *
18 08年9月20日 104 延边 无锡中邦 延吉 人民体育场 15:00:00 *
18 08年9月20日 105 四川 南昌八一衡源 南充 南充体育中心 15:00:00 *
18 08年9月20日 106 安徽九方 青岛海利丰 合肥 老明光体育场 16:00:00 *
18 08年9月20日 107 烟台毅腾飓风 北京燕捷圣 烟台 烟台体育中心 15:30:00 *
18 08年9月20日 108 南京有有 上海东亚 南京 五台山体育场 19:30:00 *
18 * * * 轮空 江苏舜天国信 * * *
19 08年9月26日 109 上海东亚 烟台毅腾飓风 上海 金山足球场 19:45:00 *
19 08年9月27日 110 北京燕捷圣 安徽九方 北京 石景山体育场 15:00:00 *
19 08年9月26日 111 青岛海利丰 四川 青岛 天泰体育场 15:00:00 *
19 08年9月27日 112 南昌八一衡源 延边 南昌 八一体育场 19:30:00 *
19 08年9月27日 113 无锡中邦 北京理工爱国者 无锡 无锡体育中心 19:30:00 *
19 08年9月27日 114 重庆力帆 江苏舜天国信 重庆 洋河体育场 19:30:00 *
19 * * * 南京有有 轮空 * * *
20 08年10月4日 115 江苏舜天国信 无锡中邦 南京 奥体中心体育场 19:40:00 *
20 08年10月3日 116 南昌八一衡源 北京理工爱国者 南昌 八一体育场 15:30:00 *
20 08年10月4日 117 延边 青岛海利丰 延吉 人民体育场 15:00:00 *
20 08年10月4日 118 四川 北京燕捷圣 南充 南充体育中心 15:00:00 *
20 08年10月5日 119 安徽九方 上海东亚 合肥 老明光体育场 15:00:00 *
20 08年10月4日 120 烟台毅腾飓风 南京有有 烟台 烟台体育中心 15:30:00 *
20 * * * 轮空 重庆力帆 * * *
21 08年10月11日 121 南京有有 安徽九方 南京 五台山体育场 15:30:00 *
21 08年10月11日 122 四川 上海东亚 南充 南充体育中心 15:00:00 *
21 08年10月11日 123 北京燕捷圣 延边 北京 石景山体育场 15:00:00 *
21 08年10月11日 124 青岛海利丰 北京理工爱国者 青岛 天泰体育场 15:00:00 *
21 08年10月11日 125 南昌八一衡源 江苏舜天国信 南昌 八一体育场 15:30:00 *
21 08年10月11日 126 重庆力帆 无锡中邦 重庆 洋河体育场 19:30:00 *
21 * * * 烟台毅腾飓风 轮空 * * *
22 08年10月18日 127 重庆力帆 南昌八一衡源 重庆 洋河体育场 15:30:00 *
22 08年10月18日 128 江苏舜天国信 青岛海利丰 南京 奥体中心体育场 15:40:00 *
22 08年10月18日 129 北京理工爱国者 北京燕捷圣 北京 理工大学体育场 15:30:00 *
22 08年10月18日 130 延边 上海东亚 延吉 人民体育场 14:00:00 *
22 08年10月18日 131 四川 南京有有 南充 南充体育中心 15:00:00 *
22 08年10月19日 132 安徽九方 烟台毅腾飓风 合肥 老明光体育场 15:00:00 *
22 * * * 轮空 无锡中邦 * * *
23 08年10月25日 133 四川 烟台毅腾飓风 南充 南充体育中心 15:00:00 *
23 08年10月25日 134 南京有有 延边 南京 五台山体育场 15:30:00 *
23 08年10月25日 135 上海东亚 北京理工爱国者 上海 金山足球场 19:45:00 *
23 08年10月25日 136 北京燕捷圣 江苏舜天国信 北京 石景山体育场 15:00:00 *
23 08年10月25日 137 重庆力帆 青岛海利丰 重庆 洋河体育场 15:30:00 *
23 08年10月25日 138 南昌八一衡源 无锡中邦 南昌 八一体育场 15:30:00 *
23 * * * 安徽九方 轮空 * * *
24 08年11月1日 139 无锡中邦 青岛海利丰 无锡 无锡体育中心 16:00:00 *
24 08年11月1日 140 重庆力帆 北京燕捷圣 重庆 洋河体育场 15:30:00 *
24 08年10月31日 141 江苏舜天国信 上海东亚 南京 奥体中心体育场 15:40:00 *
24 08年11月1日 142 北京理工爱国者 南京有有 北京 理工大学体育场 15:30:00 *
24 08年11月1日 143 延边 烟台毅腾飓风 延吉 人民体育场 14:00:00 *
24 08年11月1日 144 四川 安徽九方 南充 南充体育中心 15:00:00 *
24 * * * 轮空 南昌八一衡源 * * *
25 08年11月8日 145 安徽九方 延边 合肥 老明光体育场 14:00:00 *
25 08年11月8日 146 烟台毅腾飓风 北京理工爱国者 烟台 烟台体育中心 14:00:00 *
25 08年11月8日 147 南京有有 江苏舜天国信 南京 五台山体育场 14:00:00 *
25 08年11月8日 148 重庆力帆 上海东亚 重庆 洋河体育场 14:00:00 *
25 08年11月8日 149 北京燕捷圣 无锡中邦 北京 石景山体育场 14:00:00 *
25 08年11月8日 150 青岛海利丰 南昌八一衡源 青岛 天泰体育场 14:00:00 *
25 * * * 四川 轮空 * * *
26 08年11月15日 151 南昌八一衡源 北京燕捷圣 南昌 八一体育场 14:00:00 *
26 08年11月15日 152 无锡中邦 上海东亚 无锡 无锡体育中心 14:00:00 *
26 08年11月15日 153 重庆力帆 南京有有 重庆 洋河体育场 14:00:00 *
26 08年11月15日 154 江苏舜天国信 烟台毅腾飓风 南京 奥体中心体育场 14:00:00 *
26 08年11月15日 155 北京理工爱国者 安徽九方 北京 理工大学体育场 14:00:00 *
26 08年11月15日 156 四川 延边 南充 南充体育中心 14:00:00 *
26 * * * 轮空 青岛海利丰 * * *
球队全称:北京爱国者大学生足球

领队:金志扬 队医:翟铁金 张国胜

主教练 : 曹限东 助理教练:王力 守门员教练:张鹏增

报名运动员:

序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置
1 王 毅 1 1983-7-16 190 cm 83 Kg 守门员
2 宋 翔 2 1981-1-25 178 cm 78 Kg 后 卫
3 姚 远 3 1980-3-18 180 cm 80 Kg 后 卫
4 卢 斌 4 1985-1-15 183 cm 83 Kg 后 卫
5 康斯贝 5 1983-4-7 183 cm 85 Kg 后 卫
6 于 飞 6 1980-6-4 179 cm 75 Kg 前 卫
7 徐 鹏 7 1983-5-23 176 cm 70 Kg 前 卫
8 袁 微 8 1982-5-8 170 cm 63 Kg 前 卫
9 崔 伟 9 1985-8-15 185 cm 75 Kg 前 锋
10 孙 上 10 1987-7-27 178 cm 68 Kg 前 锋
11 李东昊 11 1988-1-1 185 cm 85 Kg 前 卫
12 刘 猛 12 1986-5-2 173 cm 65 Kg 前 卫
13 刘力嘉 13 1987-1-28 185 cm 75 Kg 前 卫
14 王 绪 14 1983-3-11 174 cm 74 Kg 前 卫
15 聂 卉 15 1986-1-22 180 cm 70 Kg 前 锋
16 庄大雨 16 1986-9-2 177 CM 73 Kg 前 卫
17 张 树 17 1980-3-15 186 cm 80 Kg 前 卫
18 杨思源 18 1982-3-9 186 cm 80 Kg 前 锋
19 李匡伦 19 1985-7-10 179 cm 65 Kg 前 卫
20 武方虎 20 1987-1-9 178 cm 65 Kg 前 卫
21 张 淼 21 1985-1-8 171 cm 62 Kg 前 卫
22 刘天鑫 22 1989-5-31 188 cm 78 Kg 守门员
23 张 宇 23 1985-3-6 185 cm 78 Kg 前 锋
24 杨 阳 24 1985-2-6 176 cm 68 Kg 后 卫
25 袁 涛 25 1986-11-13 178 cm 68 Kg 后 卫
26 曹亚菲 26 1987-5-9 185 cm 80 Kg 前 卫
27 冯禹森 27 1989-2-6 176 cm 65 Kg 后 卫
28 丁 晓 28 1987-10-24 188 cm 80 Kg 后 卫
29 秦 阳 29 1987-6-16 175 cm 73 Kg 前 卫
30 孙 程 30 1980-8-20 188 CM 80 Kg 守门员
31 朴天龙 31 1988-11-8 187 CM 80 Kg 前锋
32 孔翰彬 32 1988-9-22 178 CM 78 Kg 前锋
33 裴相骏 33 1987-8-17 180 CM 82 Kg 前锋
立博官网